Die technischen Daten in Tabellenform
Motor – Getriebe – Elektrik – Fahrwerk
1 Motor | |
Fabrikat | Yamaha |
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor mit obenliegender Nockenwelle (OHC) |
Zylinderbohrung | 87 mm |
Kolbenhub | 84 mm |
Hubraum | 499 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 9:1 (Kraftstoff vorzugsweise Super E5 oder SuperPlus) |
Motorleistung:
|
24,3 kW (32 PS) bei n = 6600 U/min |
Drehmoment:
|
39,2 Nm (4 mkp) bei n = 5500 U/min |
Mittlere Kolbengeschwindigkeit | 16,5 m/s bei n =5900 U/min 16,8 m/s bei n = 6000 U/min 18,2 m/s bei n = 6500 U/min |
Verdichtungsenddruck | 9 bis 13 bar (Kompressionsprüfwert) |
Schmiersystem | Druckumlaufschmierung, System Trockensumpfschmierung, Ölvorrat im oberen und im vorderen Rahmenrohr |
Schmiermittel | Motorenöl SAE 20 W 40 oder 20 W 50 Ölqualiät nach API: SE 2,0 Liter nach Ölwechsel 2,5 Liter nach Motormontage |
Starteinrichtung | Kickstarter |
Zündanlage | Kontakt-gesteuerte Magnetzündung, System Schwung-Licht-Magnetzündgenerator mit aussenliegender Zündspule |
Zündzeitpunkte | Spätzündung 7° vor OT maximale Frühzündung 24° bis 30° vor OT |
Zündverstellung | Fliehkraftversteller auf Unterbrechernockenwellenzapfen |
Zündkerzen | NOK BP-7 ES (entspr. 225) CHAMPION N-7 Y (entspr. 215) BOSCH W 225 T 30 (W 5 D) BOSCHW215T30(W6 D 1) |
Elektrodenabstand | 0,7 – 0,8 mm |
Unterbrecherkontaktabstand | 0,3 bis 0,4 mm |
Unterbrecher-Federkraft | 7 bis 9 N (0,7 bis 0,9 kp) |
Kondensatorkapazität | 0,20 bis 0,24 Mikrofarad |
Zündspule | NIPPON-DENSO 029700-3900 Widerstand der Primärwicklung 0,75 Ohm Widerstand der Sekundärwicklung 5750 Ohm Alle Widerstände ±20% bei Raumtemperatur |
Motorkühlung | Fahrtwindkühlung |
Zylinder | Leichmetallzylinder mit Laufbuchse aus Gusseisen (Laufbuchse eingepresst) |
Kolbenspiel in der Zylinderbohrung | 0,05 bis 0,06 mm |
Zylinder-Verschleiß | Grenzwert bei Nennmass plus 0,1 mm |
Übermasskolben | 87,25 mm, 87,50 mm, 87,75 mm, 88,00 mm jeweils abzüglich des oben genannten Kotben-Einbauspiels! |
Kolbenringstossspiel | an den Kompressionsringen 0,3 bis 0,5 mm, Verschleissgrenze bei 0,8 mm erreicht, am Ölabstreifring 0,2 bis 0,9 mm, Verschleissgrenze bei 1,0 mm erreicht |
Kolbenringhöhenspiel | am obersten Verdichtungsring 0,04 bis 0,08 mm am unteren Verdichtungsring 0,03 bis 0,07 mm Verschleissgrenze 0,15 mm |
Ventilsitzwinkel | 45° |
Ventilschaftdurchmesser | Einlassventil 7,97 bis 7,99 mm Auslassventil 7,96 bis 7,97 mm |
Spiel zwischen Ventilschaft und Ventilführung | am Einlassventil 0,02 bis 0,04 mm |
Grenzwert 0,08 mm am Auslassventil 0,04 bis 0,06 mm Grenzwert 0,1 mm | |
Äussere Ventilfeder | ungespannte Länge 44,6 mm Einbaulänge bei geschlossenem Ventil 40 mm, dabei Federkraft 153 bis 173 N Einbaulänge bei geöffnetem Ventil 30 mm, dabei Federkraft 588 bis 666 N |
Innere Ventilfeder | ungespannte Länge 45,3 mm Einbaulänge bei geschlossenem Ventil 38 mm, dabei Federkraft 113 bis 131 N Einbaulänge bei geöffnetem Ventil 28 mm, dabei Federkraft 315 bis 353 N |
Verschleissgrenzen | erreicht, wenn Ventilfedern um mehr als 1,5 mm kürzer geworden sind |
Ventiltellerdurchmesser | Einlassventil 47 mm Auslassventil 39 mm Bei XT 500 vor 1980 kommt ein kleineres Einlassventil zum Einbau |
Steuerzeiten | Einlass öffnet 44° vor OT Einlass schliesst 68° nach UT Auslass öffnet 76° vor UT Auslass schliesst 36° nach OT |
Nockenwelle | Höhe des Einlassnockens vom Grundkreis aus gemessen: 39,18 bis 39,28 mm, die Verschleissgrenze ist bei 39,08 mm erreicht Höhe des Auslassnockens vom Grundkreis aus gemessen: 39,20 bis 39,27 mm, die Verschleissgrenze ist bei 39,10 mm erreicht |
Kipphebelachse | Durchmesser 11,98 bis 11,99 mm Verschleissgrenze bei 11,96 mm |
Einbauspiel zwischen | Kipphebel und Kipphebelachse 0,01 bis 0,04 mm, die Verschleissgrenze ist bei 0,11 mm erreicht |
Kurbelwelle | wälzgelagert, aus drei Teilen zusammengepresst, zulässiger Schlag der Wellenzapfen 0,03 mm, Axialspiel des Pleuellagers 0,35 bis 0,65 mm, fühlbares Höhenspiet des Pleuellagers darf nicht sein |
Kupplung | |
Typ | (m Ölbad laufende Lamellenkupplung |
Anzahl der Lamellen | 7 Stahllamellen 8 Lamellen mit Belag, 2,8 mm dick Verschleissgrenze 2,5 mm |
Kupplungsfedern | 6 Stück, 41,2 mm lang, Verschleissgrenzwert liegt bei 40,0 mm |
Vergaser | |
Typ: – Für XT 500 C ab Seriennummer 1E6 – 000 101 und XT 500 ab Seriennummer 1N5 – 000 101 gilt gemeinsam | MIKUNI-Vergaser VM 34 SS, Schiebervergaser mit Startvergaser, Beschleunigungspumpe und Anreicherungssystem |
– Für XT 500 E ab Seriennummer 1 E6 – 030 010 und XT 500 ab Seriennummer 1 U6 – 100 101 gilt Gemeinsam | MlKUNl-Vergaser VM 32 SS, Schiebervergaser mit Startvergaser, jedoch ohne Beschleunigungspumpe und ohne Anreicherungssystem |
2 Getriebe | |
Typ | Klauengeschaltetes Fünfganggetriebe |
Übersetzungsverhältnis |
|
Primärübersetzung | 2,567:1 (77:30) |
Sekundärübersetzuno | 2,265:1 (42:16) oder 2,750:1 (44:16) |
Antriebskette | Dl D 520 TR %’W |
Kettenlänge | 100 Rollen (16 zu 44 Z.) Empfehlung: Vor Bestellung am eigenen Motorrad nachzählen! |
Kettenritzel hinten | Erhältlich mit 40, 42, 44, 46 Zähnen |
3 Generatoranlage | |
Typ | Schwung-Licht-Magnet-Zündanlage, Nennspannung 6 Volt |
Gleichrichter | |
Einweggleichrichtung mit Hilfe einer einzelnen Diode, | |
Spannungsregler | Elektronischer Regler, Regelspannung 6,9 bis 7,5 Volt |
Lampen: | |
| 6V, 35/35W 6V, 5W 6V, 21W 6V, 21W oder 6V, 17W 6V, 3W 6V, 3W 6V, 3W 6V, 3W 6V, 4W |
– Batterie Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 6 V. 6 Ah 100x55x100 mm |
4 Fahrwerk | Geschlossener Rohrrahmen mit Teleskopgabel und Hinterradschwinge |
Telegabel | Hydraulisch gedämpfte Teleskopgabel mit Federweg 195 mm |
Ölfüllung | 225 bis 227 cm3 pro Gabelbein |
Federbeine | Hydraulisch gedämpfte Federbeine mit Hochdruck-Gaseinfüllung, Hub des Stoßdämpfers 110 mm Federweg des Hinterrades 159 mm |
Abmessungen: | |
– Länge – Radstand – Bodenfreiheit – Sitzhöhe – Lenkerhöhe – Lenkerbreite – Nachlauf – Leermasse – zul. Gesamtmasse | 2190mm 1415 mm 220 mm 835 mm 1170 mm 860 mm 127 mm 140kg 319kg |
Bereifung | Vorderrad 3,25 – 21 4 PR Aluminiumfelge 1,85 – 21, 36 Loch Luftdruck 1,3 bis 1,8 bar Hinterrad 4,00-18 4 PR Aluminiumfelge 1.85 – 18, 36 Loch Luftdruck 1,5 bis 1,8 bar |
Bremsen |
Trommelbremse vorne mit 160 mm Durchmesser Trommelbremse hinten mit 150 mm Durchmesser beide Bremsen in der Bauart «Simplex» Verschleißgrenze der Beläge jeweils bei 2mm |